Röð | Nafn | Stig |
1 | Sævar Örn Kárason | 54 |
2 | Þorsteinn Jóhannsson | 47 |
3 | Hulda Guðveig Magnúsardóttir | 44 |
4 | Ólafur Þór Ólafsson | 42 |
5 | Helena Margrét Ingvarsdóttir | 38 |
6 | Ólína Þórey Guðjónsdóttir | 36 |
7 | Þröstur Ingólfsson | 34 |
8 | Guðjón Marinó Ólafsson | 32 |
9 | Bryndís Þorsteinsdóttir | 32 |
10 | Benedikt Þorsteinsson | 26 |
11 | Jósefína Benediktsdóttir | 19 |
12 | Kári Freyr Hreinsson | 19 |
13 | Runólfur Birgisson | 17 |
14 | Kári Arnar Kárason | 15 |
15 | Benóný Sigurður Þorkelsson | 14 |
16 | Ingvar Kristinn Hreinsson | 9 |
17 | Ólafur Haukur Kárason | 7 |
18 | Edwin Roald Rögnvaldsson | 6 |
19 | Kristín Inga Þrastardóttir | 4 |
20 | Ari Már Arason | 3 |
21 | Hreinn Júlíus Ingvarsson | 2 |
22 | Jóhanna Þorleifsdóttir | 0 |
23 | Þór Jóhannsson | 0 |
Flýtilyklar
Rauðkumótaröðin 2016
Leit
Á næstunni
Engir viðburðir á næstunni